<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appland</title>
	<atom:link href="http://www.appland.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appland.de</link>
	<description>iPhone Apps, App Tests und App Empfehlungen aus dem Appstore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>finanzblick HD (iPad App)</title>
		<link>http://www.appland.de/finanzblick-hd-testbericht-278/</link>
		<comments>http://www.appland.de/finanzblick-hd-testbericht-278/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Buhl Data Service]]></category>
		<category><![CDATA[finanzblick HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[finanzblick HD Hersteller: Buhl Data Service GmbH Kosten: 4,99 Euro Getestete Version: 1.1.3 Unsere Bewertung: Grafik: 4 out of 5 stars Stabilität: 5 out of 5 stars Funktionalität: 4 out of 5 stars Preis: 4 out of 5 stars Insgesamt: 4.25 out of 5 stars Eine App fällt im Zusammenhang mit Empfehlungen von Apps zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/finanzblick-hd-testbericht-278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Foto-Kochbuch (Mac App)</title>
		<link>http://www.appland.de/das-foto-kochbuch-mac-app-272/</link>
		<comments>http://www.appland.de/das-foto-kochbuch-mac-app-272/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ditter.projektagentur GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Das Foto-Kochbuch &#8211; Schnell &#038; Einfach Hersteller: ditter.projektagentur GmbH Kosten: 3,99 Euro Getestete Version: 1.0&#160; Unsere Bewertung: Grafik: 3 out of 5 stars Stabilität: 5 out of 5 stars Funktionalität: 2 out of 5 stars Preis: 4 out of 5 stars Insgesamt: 3.5 out of 5 stars Und weiter geht es mit der nächsten App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/das-foto-kochbuch-mac-app-272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStudiez Pro (Mac App)</title>
		<link>http://www.appland.de/istudiez-pro-mac-app-265/</link>
		<comments>http://www.appland.de/istudiez-pro-mac-app-265/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Andriy Kachalo]]></category>
		<category><![CDATA[iStudiez Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[iStudiez Pro (Mac) Hersteller: Andriy Kachalo Kosten: 7,99 Euro Getestete Version: 1.0.1&#160; Unsere Bewertung: Grafik: 4 out of 5 stars Stabilität: 4 out of 5 stars Funktionalität: 3 out of 5 stars Preis: 3 out of 5 stars Insgesamt: 3.5 out of 5 stars Studenten und Schüler kennen iStudiez Pro schon als Schul-/Uniplaner App für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/istudiez-pro-mac-app-265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clever Lotto</title>
		<link>http://www.appland.de/clever-lotto-app-testbericht-263/</link>
		<comments>http://www.appland.de/clever-lotto-app-testbericht-263/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Clever Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Formigas]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Clever Lotto Hersteller: Formigas Kosten: 0,79 Euro Getestete Version: 1.3.2 Unsere Bewertung: Grafik: 2 out of 5 stars Stabilität: 4 out of 5 stars Funktionalität: 5 out of 5 stars Preis: 4 out of 5 stars Insgesamt: 3.75 out of 5 stars Der Lottojackpot zieht just in diesem Moment wieder an und im Appstore kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/clever-lotto-app-testbericht-263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOutbank zum Sonderpreis von 0,79 €</title>
		<link>http://www.appland.de/ioutbank-zum-sonderpreis-von-079-e-259/</link>
		<comments>http://www.appland.de/ioutbank-zum-sonderpreis-von-079-e-259/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[iOutbank]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebanking]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[stoeger it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher von iOutbank, eine der populärsten Online-Banking Apps für das iPhone, stoeger it feiern das 10-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass ist der Preis von iOutbank sowohl als iPhone als auch als iPad Version auf 0,79 € befristet bis zum 08.04.2011 herab gesetzt worden. Schon heute Morgen befand sich die App iOutbank aufgrund dieses günstigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/ioutbank-zum-sonderpreis-von-079-e-259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds</title>
		<link>http://www.appland.de/angry-birds-243/</link>
		<comments>http://www.appland.de/angry-birds-243/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Clickgamer.com]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds Hersteller: Rovio Mobile Kosten: 0,79 Euro Getestete Version: 1.5.3&#160; Unsere Bewertung: Grafik: 4 out of 5 stars Stabilität: 5 out of 5 stars Funktionalität: 5 out of 5 stars Preis: 5 out of 5 stars Insgesamt: 4.75 out of 5 stars Kommen wir zum Test des allseits bekannten, wohl dem bekanntesten iPhone App, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/angry-birds-243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medpex App</title>
		<link>http://www.appland.de/medpex-app-236/</link>
		<comments>http://www.appland.de/medpex-app-236/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Comventure]]></category>
		<category><![CDATA[medpex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[medpex Apotheke Hersteller: Comventure GmbH Kosten: kostenlos Getestete Version: 1.23 Unsere Bewertung: Grafik: 2 out of 5 stars Stabilität: 5 out of 5 stars Funktionalität: 3 out of 5 stars Preis: 5 out of 5 stars Insgesamt: 3.75 out of 5 stars Einfach von unterwegs, von überall aus, Medikamente bestellen. Egal ob mit oder ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/medpex-app-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes: 12 Tage Geschenke</title>
		<link>http://www.appland.de/itunes-12-tage-geschenke-233/</link>
		<comments>http://www.appland.de/itunes-12-tage-geschenke-233/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[12 Tage Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr verschenkt Apple wieder insgesamt 12 Downloads aus dem iTunes Store. Mit dabei sind natürlich iPhone, iPod touch und iPad Apps, Musik, Filme und Bücher aus dem bekannten iBook Store. Die Auswahl ist ziemlich groß. Ihr verpasst dabei kein Geschenk, wenn ihr euch die kostenlose &#8220;iTunes 12 Tage Geschenke&#8221;-App mit Push-Nachrichten auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/itunes-12-tage-geschenke-233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HandyDiener</title>
		<link>http://www.appland.de/handydiener-224/</link>
		<comments>http://www.appland.de/handydiener-224/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[HandyDiener]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Klinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[HandyDiener Hersteller: Torsten Klinger Kosten: 1,59 Euro Getestete Version: 1.2 Unsere Bewertung: Grafik: 3 out of 5 stars Stabilität: 4 out of 5 stars Funktionalität: 4 out of 5 stars Preis: 5 out of 5 stars Insgesamt: 4 out of 5 stars Nanu, das Design von HandyDiener dürfte jedem so einigen iPhone Besitzern der ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/handydiener-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HandyEtat</title>
		<link>http://www.appland.de/handyetat-222/</link>
		<comments>http://www.appland.de/handyetat-222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HandyEtat]]></category>
		<category><![CDATA[Neumann-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appland.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Eine Pressemitteilung von Neumann-Apps vom 7. März 2010 HandyEtat ist seit jeher die einzige T-Mobile Kostenkontrolle mit Preis-Prognose. In der jüngst veröffentlichten Version 2 wurde die App umfassend erweitert, wohl mit ein Grund für die sehr gute Kundenzufriedenheit: Guthaben und Verbräuche von Telefon, SMS, MMS und Daten. Grafisch und in Zahlen. Alle aktuellen Kostendetails zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appland.de/handyetat-222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

